УСЛУГИ | |||||
Телевизор | на этаже | на этаже | в каждом номере | в каждом номере | в каждом номере |
Холодильник | на этаже | на этаже | в каждом номере | в каждом номере | в каждом номере |
Кондиционер | - | - | + | + | + |
Телефон в номере | - | - | - | + | + |
Радиоприемник | + | + | + | + | + |
Ежедневная уборка | + | + | + | + | + |
Утренняя побудка | + | + | + | + | + |
Ванные | не менее двух на этаж | не менее двух на этаж | в каждом номере | в каждом номере | в каждом номере |
Туалеты | не менее одного на 5 номеров | не менее одного на 5 номеров | в каждом номере | в каждом номере | в каждом номере |
Умывальник без сан.узла | 1 | 1 | - | - | - |
Смена белья | раз в 5 дней | раз в 3 дня | раз в 3 дня | ежедневно | ежедневно |
Смена полотенец | раз в 3 дня | раз в 3 дня | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Зеркало | 1 | 1 | минимум 1 | более 2-х | более 2-х |
Фен | - | - | - | + | + |
Шампунь, гель, соль для ванны | - | - | - | + | + |
Полотенца (на каждого гостя) | не менее 2-х | не менее 2-х | не менее 3-х | не менее 5-ти | не менее 5-ти |
Охраняемая автостоянка | - | - | + | + | + |
Набор письменных принадлежностей | - | - | + | + | + |
Ковры или ковровые покрытия в зоне отдыха | - | - | + | + | + |
Декоративное озеленение, художественные композиции, музыкальное вещание | - | - | 8+ | + | + |
Бизнес-центр | - | - | + | + | + |
Спортивно-оздоровительный центр | - | - | - | + | + |
Парикмахерская | - | - | + | + | + |
Салон красоты | - | - | - | + | + |
Комната бытового обслуживания | + | + | + | - | - |
Ресторан или кафе(для гостиниц, имеющих более 50 номеров) | - | + | + | - | - |
Кафе | - | - | - | + | + |
Ресторан | - | - | - | несколько залов, отдельные кабинеты, банкетный зал | несколько залов, отдельные кабинеты, банкетный зал |
Швейцар | - | - | - | + | + |
Стирка и глажение | + | + | + | + | + |
Химчистка | - | + | + | + | + |
Мелкий ремонт одежды | + | + | + | + | + |
Чистка обуви | - | + | + | + | + |
Обмен валюты | - | - | + | 24 часа | 24 часа |
Прокат автомобиля | - | - | - | + | + |
Бронирование билетов на различные виды транспорта | - | - | + | + | + |
Возможность выбора любого из вариантов питания (НВ, ВВ, FВ) | - | для гостиниц более 50 номеров | для гостиниц более 50 номеров | + | + |
Круглосуточный бар или кафе | - | - | - | + | + |
Обслуживание в номере | - | в часы завтрака | с 7.00 до 24.00 | с 7.00 до 24.00 | 24 часа |
Меню завтрака в номере | - | - | - | + | + |
Форменная одежда персонала, дифференцированная по службам, служебные значки | - | - | + | + | + |
Классификация звёздности отелей
Источник:
Перейти
Категория: Классификация звёздности отелей | Добавил: Admin (2011-06-03)
Просмотров: 4529
| Теги: Классификация звёздности отелей, звёздности отелей, звездность
|
Рейтинг: 5.0/3/5
Комментариев всего: 0